Horários/Disciplinas/Salas
Abaixo os horários e salas para as disciplinas 2024-2:
| HORÁRIO - 2024-2 | ||||||
| Física - Bacharelado e Licenciatura | ||||||
|
2o Período
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||
| T6N1 | 17:30-19:05 Bach | Métodos Comp. 1 / Nilton - 104 BL N | - | - | - | - |
| T6N1 | 17:30-19:05 Lic | - | - | - | - | - |
| N23 | 19:15-20:45 Bach | Álg. Linear / Márcio - 301 BL1 | Física 1 / Denis - 207 BL 2 | Cálculo II / J. Salviano - 311 BL1 | Cálc Numérico / Tânia - 311 BL1 | Cálculo II / J. Salviano - 301 BL1 |
| N23 | 19:15-20:45 Lic | Álg. Linear / Márcio - 301 BL1 | Física 1 / Denis - 207 BL 2 | Cálculo II / J. Salviano - 311 BL1 | - | Cálculo II / J. Salviano - 301 BL1 |
| N45 | 21:00-22:30 Bach | Física 1 / Denis - 301 BL 2 | Álg. Linear / Márcio - 301 BL1 | Cálc Numérico / Tânia - 311 BL1 | Cálculo II / J. Salviano - Sala 311 BL1 | - |
| N45 | 21:00-22:30 Lic | Física 1 / Denis - 301 BL 2 | Álg. Linear / Márcio - 301 BL1 | - | Cálculo II / J. Salviano - Sala 311 BL1 | - |
| Políticas Educacionais - 2N2345 (Segunda-feira, das 19-15 às 22:30) | ||||||
| Física - Bacharelado e Licenciatura | ||||||
|
4o Período
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||
| T6N1 | 17:30-19:05 Bach | - | - | Métodos Comp. 3 / Domingos - 104 BL N | - | - |
| T6N1 | 17:30-19:05 Lic | Estágio I / P. Alexandre | Prát. Ens. I / P. Alexandre - 205 BL 2 | - | Prát. Ens. I/P. Alexandre - 5N1 - 205 BL 2 | - |
| N23 | 19:15-20:45 Bach | Física Matem. 1 / Paulo EGA - 211 BL 2 | Física Matem. 1 / Paulo EGA - 211 BL 2 | Cálculo III / Veríssimo - 206 BL2 | Física e Sociedade / Mauro - 303 BL 2 | Cálculo III / Veríssimo - 206 BL2 |
| N23 | 19:15-20:45 Lic | - | - | Cálculo III / Veríssimo - 206 BL2 | - | Cálculo III / Veríssimo - 206 BL2 |
| N45 | 21:00-22:30 Bach | - | Lab. Física 2 / Alan - 210 Bl N | Física 3 / Mauro - 205 BL 2 | Cálculo III / Veríssimo - 206 BL2 | Física 3 / Mauro - 205 BL 2 |
| N45 | 21:00-22:30 Lic | - | Lab. Física 2 / Alan - 210 Bl N | Física 3 / Mauro - 205 BL 2 | Cálculo III / Veríssimo - 206 BL2 | Física 3 / Mauro - 205 BL 2 |
| (Sexta-feira, das 19:15 às 22:30) Psicologia da Educação II - 6N2345 | ||||||
| Física - Bacharelado e Licenciatura | ||||||
|
6o Período
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||
| T6N1 | 17:30-19:05 Bach | - | - | - | - | - |
| T6N1 | 17:30-19:05 Lic | - | Estágio III / Domingos | - | - | - |
| N23 | 19:15-20:45 Bach | Eletromagnetismo/Nilton - 206 BL 2 | Mec. Class II / Petrus - 209 BL 2 | Lab. Física 4 / Eduardo - 210 Bl N | Mec. Class II / Petrus - 209 BL 2 | Física Moderna / Paulo EGA - 208 BL 2 |
| N23 | 19:15-20:45 Lic | Eletromagnetismo/Nilton - 206 BL 2 | Mat. Didático / P. Alexandre - 303 BL 2 | Lab. Física 4 / Eduardo - 210 Bl N | Prát. Ens. III/P. Alexandre - 301 BL 2 | Física Moderna / Paulo EGA - 208 BL 2 |
| N45 | 21:00-22:30 Bach | Física Moderna / Paulo EGA - 208 BL 2 | Física Moderna / Paulo EGA - 208 BL 2 | Termodinâmica / Julio - 109 BL 2 | Termodinâmica / Julio - 109 BL 2 | Eletromagnetismo/Nilton - 206 BL 2 |
| N45 | 21:00-22:30 Lic | Física Moderna / Paulo EGA - 208 BL 2 | Física Moderna / Paulo EGA - 208 BL 2 | Termodinâmica / Julio - 109 BL 2 | Termodinâmica / Julio - 109 BL 2 | Eletromagnetismo/Nilton - 206 BL 2 |
| Física - Bacharelado e Licenciatura | ||||||
|
8o Período
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||
| T6N1 | 17:30-19:05 Bach | Evol. da Física/ Petrus - 301 BL 2 | - | Mec. Quântica II / Petrus - 209 BL 2 | Mec. Quântica II / Petrus - 209 BL 2 | - |
| T6N1 | 17:30-19:05 Lic | Evol. da Física/ Petrus - 301 BL 2 | Estágio V/Marcionilio | - | Prática de Ensino V / Julio - 109 BL 2 | - |
| N23 | 19:15-20:45 Bach | Química Prática / Lab. 111 BL N | Química Teórica / 301 BL 1 | Química Teórica / 301 BL 1 | - | Física Estado Solido / Nilton - 107 BL 2 |
| N23 | 19:15-20:45 Lic | Química Prática / Lab. 111 BL N | Química Teórica / 301 BL 1 | Química Teórica / 301 BL 1 | Fís. e Sociedade / Mauro - 303 BL 2 | - |
| N45 | 21:00-22:30 Bach | Física Estado Solido / Nilton - 107 BL 2 | - | - | - | - |
| N45 | 21:00-22:30 Lic | - | - | - | - | Prát. Ens. V / Julio - N4 - 301 BL 2 |
Semestres anteriores:
| 2024-1 | 2023-2 | 2023-1 | 2022-2 | 2022-1 |

